Tempelhofer Sportschützen 95 e.V.

 11. Luftbrücken - Pokalschießen

 Stand: 11.07.2010 - 16:14 Uhr.
 2.53.10 9mm Gebrauchspistole Herren
 
1. Andreas Weise Jenaer SV Erlkönig     99 96 99 98 392
2. Mario Pforr Jenaer SV Erlkönig     95 98 96 99 388
3. Eberhard Bartsch Tempelhofer Sportschützen     89 96 89 92 366
4. Tilo Petsche SSV Liebenthal     85 91 96 93 365
5. Thorsten Binte Tempelhofer Sportschützen     90 90 85 96 361
6. Boris Klein Kleinkal.Schützen Berlin     89 84 90 93 356
7. Karl-Heinz Strauch BDS Einzelmitglied     82 88 96 89 355
8. Wolfgang Soppa Rudower Schützen     92 88 93 80 353
9. Antje Bartels SLG Feuerwehrteam Berlin     86 84 92 88 350
10. Dietmar Krohnen Tempelhofer Sportschützen     77 81 92 87 337
11. Karl-Heinz Kämmerer Jenaer SV Erlkönig     85 85 91 71 332
12. Doris Susanne Schweflinghaus Tempelhofer Sportschützen     86 81 83 80 330
13. Andreas Müller Tempelhofer Sportschützen     84 89 68 81 322
14. Sebastian Strauch BDS Einzelmitglied     85 71 73 82 311
15. Roy Elend Sportschü.Spandau     81 84 66 80 311
16. Christian Etzel BDS Einzelmitglied     71 73 74 86 304
17. Roman Müller Kleinkal.Schützen Berlin     63 71 71 92 297
18. Frank Schwarzer SV Niedertopfstedt e.V.     64 62 77 83 286
19. Martin Wilke SGi.zu Spandau 1334 Korp.     42 62 71 77 252
20. Henry Ahrens Pol.Schießsportverein Berlin     48 56 61 68 233
21. Savas Beyaztepe SATORI Spandau     50 64 26 50 190
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 EDV: Udo Primbs

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-02. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

TS95 [up_04] ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.