Vier - Jahreszeiten - Pokalschiessen  2010
Tempelhofer Sportschützen 95 e.V.
Offene Visierung
Frühling
Platz Name Vorname Vereinsname Ringe 10er gesamt innen10
1 Matuszewski Zdzislaw KKS - Berlin 186 9 6
2 Klein Boris KKS - Berlin 185 9 3
3 Spieß Frank Tempelhofer Sportschützen 95 184 8 1
4 Bartsch Eberhard Tempelhofer Sportschützen 95 183 10 7
5 Skusa Guido BDS-Einzelmitglied 182 12 8
6 Pfeiffer Detlef Tempelhofer Sportschützen 95 182 8 3
7 Mutke Michael Tempelhofer Sportschützen 95 181 6 4
8 Schimke Conrad PSV Grimmen 181 5 2
9 Djoufelkit Akim Tempelhofer Sportschützen 95 180 6 1
10 Smolka Stefan Sagittarius 176 6 1
11 Erodabasi Feryat ohne Verein 176 5 0
12 Streichhahn Michael Tempelhofer Sportschützen 95 174 7 2
13 Krüger Björn SV Berliner Ring 172 3 1
14 Scanu Livio BDS-Einzelmitglied 172 2 1
15 Müller Andreas Tempelhofer Sportschützen 95 171 5 1
16 Hubein Jörg Ohne Verein 171 2 1
17 Dr. Manu Rene Tempelhofer Sportschützen 95 170 6 4
18 Kamin Andrew Schwarze Pumpe 170 4 2
19 Wedel Jürgen SLG Berlin 96 169 5 2
20 Rettenmaier Michael BDS-Einzelmitglied 169 3 0
21 Krüger Norbert TnT Berlin 168 4 0
22 Matheuszik Uwe Feuerwehr-Team Berlin 168 2 1
23 Saade Alexander SLG Berlin Eagles 166 5 1
24 Bartsch Monika KKS Berlin 165 3 1
25 Dargel Michael Tempelhofer Sportschützen 95 165 2 0
26 Kuebart Bernd SV Berliner Ring 164 5 2
27 Wiesemann Rufin Tempelhofer Sportschützen 95 164 3 0
28 Tuntsch Thomas BDS-Einzelmitglied 162 3 2
29 Müller Detlef Sagittarius 162 2 0
30 Krohnen Dietmar Tempelhofer Sportschützen 95 160 3 0
31 Konsolke Harald Sgi Oranienburg 160 1 0
32 Müller Roman KKS - Berlin 159 3 1
33 Jeschke Marcus SLG Barnim 155 4 0
34 Schweflinghaus Doris Tempelhofer Sportschützen 95 153 3 0
35 Grzondziel Mario KKS - Berlin 150 2 1
36 Polat Faruk SV Kreuzberg 149 2 0
37 Schaefer Carsten BDS-Einzelmitglied 144 2 2
38 Bolat-Krüger Ferhan SV Berliner Ring 141 2 0
39 Erol Engin Tempelhofer Sportschützen 95 135 1 0
40 Etzel Christian BDS-Einzelmitglied 124 1 0
41 Ahrens Henry PSSV Berlin 124 0 0
42 Strehlow Benjamin ohne Verein 122 2 1
43 Fechner Christian Tempelhofer Sportschützen 95 119 1 0
44 Matheuszik Kerstin Feuerwehr-Team Berlin 114 2 1
45 Schulz Peter-Alexander BDMP-Einzelmitglied 111 2 0
46 Czunczeleit Andreas SV Berliner Ring 111 1 1
47 Pauling Thomas BDS-Einzelmitglied 111 1 0
48 Beste Astrid BDS-Einzelmitglied 109 0 0
49 Roos Andreas SLG Barnim 107 1 0
50 Böttcher Michael BDS-Einzelmitglied 105 1 0
51 Löhnert Reinhard BDS-Einzelmitglied 97 0 0
Vier - Jahreszeiten - Pokalschiessen  2010
Tempelhofer Sportschützen 95 e.V.
Optische Visierung
Frühling
Platz Name Vorname Vereinsname Ringe 10er gesamt innen10
1 Krüger Norbert TnT Berlin 187 11 4
2 Bartsch Eberhard Tempelhofer Sportschützen 95 187 11 4
3 Streichhahn Michael Tempelhofer Sportschützen 95 171 6 1
4 Schweflinghaus Doris Tempelhofer Sportschützen 95 170 8 1
5 Krohnen Dietmar Tempelhofer Sportschützen 95 168 5 0
6 Schlicher Ralf Tempelhofer Sportschützen 95 163 4 3
7 Müller Andreas Tempelhofer Sportschützen 95 162 2 0
Die Siegerehrung findet am Sonntag den 11. Juli 2010 um 17:00 Uhr
im Tennisclub Grün Gold, Paradestr. 28-32, 12101 Berlin statt.
(Bitte den Seiteneingang im Bundesring benutzen.)
letzte Bearbeitung: 03.07.2010